ゆうパック送料一覧表(サイズとあて先別の送料一覧表)
サイズ 道内 東北 関東・信越 北陸・東海 近畿 中国・四国
九州・沖縄
60 690円 840円 1,070円 1,170円 1,290円 1,400円
80 900円 1,070円 1,280円 1,390円 1,510円 1,610円
100 1,130円 1,280円 1,500円 1,600円 1,730円 1,830円
120 1,340円 1,500円 1,720円 1,820円 1,940円 2,040円
140 1,560円 1,720円 1,930円 2,030円 2,160円 2,260円
160 1,780円 1,930円 2,150円 2,250円 2,370円 2,480円
170 2,070円 2,250円 2,460円 2,570円 2,710円 2,810円
※サイズとは、タテ+ヨコ+高さの合計が170cm・重さ30kgまでのものです。